Заполните форму быстрого заказа, наши менеджеры скоро свяжутся с Вами.
современных инженерных систем
- г. Чебоксары
- г. Йошкар-Ола
- г. Москва
- г. Казань
- г. Нижний Новгород
Монтаж теплого пола в Казани
Для квартир, загородных домов, зданий и сооружений
от 1 800 руб.
Заявка на монтаж
Теплый пол в доме – инновационная напольная отопительная система, которая сегодня используются в быту. По способу применения такие системы могут выступать в качестве основного или вспомогательного источника отопления. Нагревательным элементом здесь выступает электрический кабель или циркулирующая по трубам вода. Они располагаются по всей площади пола, что позволяет равномерно прогреть все помещение. На таком полу отсутствуют сквозняки, на нем комфортно играть детям.
Услуги монтажа теплого пола под ключ в Казани от компании «СтройКлимат» обеспечат вам дополнительный комфорт и безопасность для всей семьи. Квалифицированные мастера нашей компании подберут все необходимые материалы и выполнят качественный монтаж теплого пола таким образом, чтобы он долго согревал вас и ваших близких в холодные зимние дни.
Цены на монтаж теплого пола по типам
Для устройства теплого пола в доме необходимо выбрать основной тип нагревательного элемента.
Заказать готовый водяной теплый пол
Металлопластиковая труба (Сшитый полиэтилен) | 16(2,0) | 100 м | 5000 |
Пластификатор | Силар (10л) | 2х10 л | 2 600 |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | 2х10 м | 1 600 |
Теплоизоляция | ТП - 25/1,0-5 | 3х5 м2 | 5000 |
Трехходовой смесительный клапан | 1 | 2800 | |
Циркуляционный насос | UPC 25-40 | 1 | 5 700 |
Ниппель-переходник | 1”х3/4” | 1 | 100 |
Ниппель-переходник | 1”х1/2” | 1 | 100 |
Кран шаровой | ½” | 1 | 180 |
Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу | 16х ½” | 2 | 150 |
Кран шаровой | ½” | 1 | 180 |
Тройник | ½” | 1 | 150 |
Бочонок | ½” | 1 | 150 |
Переходник Н-В | ¾”х ½” | 1 | 100 |
Монтажные работы | 15 | 15000 | |
Пусконаладочные работы | 1 | 2000 | |
Отделочные работы | 15 | 30000 | |
Итого | 70810 |
Металлопластиковая труба (Сшитый полиэтилен) | 16(2,0) | 100 м | 10000 |
Пластификатор | Силар (10л) | 4х10 л | 5200 |
Лента демпферная | Энергофлекс Супер 10/0,1-25 | 4х10 м | 3200 |
Теплоизоляция | ТП - 25/1,0-5 | 4х5 м2 | 10000 |
Трехходовой смесительный клапан | 1 | 2800 | |
Циркуляционный насос | UPC 25-40 | 1 | 5 700 |
Ниппель-переходник | 1”х3/4” | 1 | 100 |
Ниппель-переходник | 1”х1/2” | 1 | 100 |
Кран шаровой | ½” | 1 | 180 |
Соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу | 16х ½” | 2 | 150 |
Кран шаровой | ½” | 1 | 180 |
Тройник | ½” | 1 | 150 |
Бочонок | ½” | 1 | 150 |
Переходник Н-В | ¾”х ½” | 1 | 100 |
Монтажные работы | 30 | 30000 | |
Пусконаладочные работы | 1 | 2000 | |
Отделочные работы | 30 | 60000 | |
Итого | 130000 |
Теплые полы – это система отопления, осуществляющая обогрев помещения с помощью особой конструкции, расположенной под напольным покрытием. Такое отопление является более эффективным и имеет массу преимуществ.
Теплые полы экономичны, создают комфортный климат в помещении, не портят интерьер квартиры, подходят для всех типов напольного покрытия, безопасны, не сушат воздух в помещении.
Цена на работы «под ключ» на монтаж теплого пола
Проектирование системы | от 19050 ₽ |
Заливка пола до нулевого уровня | 925 ₽ |
Заливка стяжки | 925 ₽ |
Заливка пола ровнителем | 738 ₽ |
Монтаж матов | 675 ₽ |
Установка коллекторной группы | 6550 ₽ |
Укладка демпферной ленты | 425 ₽ |
Установка термо-смесительного узла | 2175 ₽ |
Установка кранов с накидной гайкой (подача, обкатка) | 925 ₽ |
Установка воздухоотводчика | 425 ₽ |
Подключения к насосной группе (от котла) | 1550 ₽ |
Укладка трубы, с креплением на стяжку | 1300 ₽ |
Укладка теплоизоляции или подложки (рулонной, ширина метр, толщина до 5 мм.) | 550 ₽ |
Установка термостатического клапана (до 20 Øа) | 4050 ₽ |
Установка балансира на коллектор | 1550 ₽ |
Установка насосной группы на коллектор | 2800 ₽ |
Установка насоса для циркуляции | 2175 ₽ |
Установка расходомеров | 488 ₽ |
Установка фильтра ГО | 675 ₽ |
Установка обратного клапана | 550 ₽ |
Установка шкафа для коллекторной группы | 1550 ₽ |
Опрессовка системы | 2800 ₽ |
Балансировка системы | 4050 ₽ |
Пуско-наладка системы | 2800 ₽ |
Разовое обслуживание системы | 2175 ₽ |
по услугам и рассчитаем проект
Преимущества работы с нами
Напишите нам
Спасибо за заявку.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
* окно закроется автоматически