Заполните форму быстрого заказа, наши менеджеры скоро свяжутся с Вами.
Подбор, монтаж и обслуживание
современных инженерных систем
современных инженерных систем
г. Чебоксарывыберите город
- г. Чебоксары
- г. Йошкар-Ола
- г. Москва
- г. Казань
- г. Нижний Новгород
290707@bk.ruнапишите нам
8:30 - 17:30 (пн-сб)режим работы
Ошибки котла De Dietrich
Заказать обслуживание котла
Обслуживание и ремонт котла
Сообщения | Код | Описание | Проверка / решение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
БЛ.ОШИБ. PSU | B00 | Неправильно сконфигурирована электронная плата PSU | Ошибка параметров на электронной плате PSU. Заново установить тип теплогенератора в меню #КОНФИГУРАЦИЯ (См. заводскую идентификационную табличку). |
|||
БЛ.МАКС.Т.КОТЛ. | B01 | Превышена максимальная температура подающей линии | Недостаточный расход воды в установке. Проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны). |
|||
БЛ.РОСТ Т.КОТЛ. | B02 | Скорость увеличения температуры в подающей линии превысила свое максимальное значение |
|
|||
БЛ.ДТ ПОД.ОБР. | B07 | Превышена максимальная разница температуры между подающей и обратной линией |
|
|||
БЛ.RL РАЗОМК | B08 | Разомкнут вход RL на клеммном разъеме электронной платы PCU |
|
|||
БЛ.ФАЗА/0 | B09 | Заново установить тип теплогенератора в меню #КОНФИГУРАЦИЯ (См. заводскую идентификационную табличку). | ||||
ВХ. BL РАЗОМК. | B10 B11 | Разомкнут вход BL на клеммном разъеме электронной платы PCU |
|
|||
БЛ.СВ.РСU | B13 | Ошибка связи с электронной платой SCU |
|
|||
БЛ.ОТС.ВОДЫ | B14 | Давление воды ниже 0,8 бар | Недостаток воды в установке. Добавить воды в установку. | |||
БЛ.ДАВЛ.ГАЗ | В15 | Очень низкое давление газа | Неправильная настройка реле давления газа на электронной плате SCU: - проверить, что газовый кран открыт - проверка давления подачи газа - проверить, что система контроля давления газа правильно установлена - в случае необходимости заменить систему контроля давления газа. |
|||
БЛ.НЕПР.SU | В16 | Не распознана электронная плата SU | Неправильная электронная плата SU для этого котла. Заменить электронную плату SU. |
|||
БЛ.ОШИБ.РСU | В17 | Изменились параметры в памяти электронной платы PCU | Ошибка параметров на электронной плате PCU. Заменить электронную плату PCU. |
|||
БЛ.НЕПР.PSU | В18 | Не распознана электронная плата PSU | Неправильная электронная плата PSU для этого котла. Заменить электронную плату PSU. |
|||
БЛ.НЕТ КОНФИГ. | В19 | Котел не сконфигурирован | Электронная плата PSU была заменена. Заново установить тип теплогенератора в меню #КОНФИГУРАЦИЯ (См. заводскую идентификационную табличку). |
|||
БЛ.СВЯЗЬ SU | В21 | Ошибка связи между электронными платами PCU и SU | Неправильное подключение: - проверить, что электронная плата SU правильно установлена на электронную плату PCU - заменить электронную плату SU. |
|||
БЛ.ПРОП.ПЛАМ. | В22 | Пропадание пламени во время работы | Отсутствие тока ионизации: - удалить воздух из газопровода - проверить, что газовый кран открыт - проверить давление подачи - проверить работу и настройку газового блока - проверить, что трубопроводы подачи воздуха и отвода продуктов сгорания не закрыты - проверить, что продукты сгорания повторно не всасываются. |
|||
БЛ.ОШИБ.SU | В25 | Внутренняя ошибка электронной платы SU | Заменить электронную плату SU. | |||
ОСМОТР | M04 | Необходимо техническое обслуживание | Наступила запрограммированная дата для технического обслуживания. - Выполнить техническое обслуживание котла - Для удаления сообщения о техническом обслуживании запрограммировать другую дату в меню #ОСМОТР или установить параметр ТИП ОСМОТРА на ВЫК |
|||
ОСМОТР А ОСМОТР B |
M05 M06 M07 |
Требуется техническое обслуживание для А, В или С | Наступила запрограммированная дата для технического обслуживания: - выполнить техническое обслуживание котла - для удаления сообщения о техническом обслуживании нажать на клавишу . |
|||
УДАЛ.ВОЗД, | M020 | Выполняется цикл удаления воздуха из котла | "Включение котла. Подождать 3 минут (минуты)." | |||
СУШ.КОН.В ХХ ДНЕЙ СУШ.КОН.С ХХ ДНЕЙ СУШ.КОН.В+С ХХ ДНЕЙ |
Активен режим сушки стяжки XX ДНЕЙ = Количество оставшихся дней для сушки стяжки | Выполняется сушка стяжки. Другие контуры отопления выключены: - дождаться, когда количество оставшихся дней уменьшится до 0 - установить параметр СУШКА СТЯЖКИ на ВЫК. |
2. Неисправности (Код вида Lxx или Dxx) Если неисправность снова произошла на оборудовании, то оно блокируется и соответствующий код отображается в мигающем окошке.
Сообщения | Код | Описание | Проверка / решение | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ОШ. PSU | L00 |
|
||||
ОШ.ПАРАМ.PSU | L01 | Неправильные параметры безопасности |
|
|||
ОШ.ДАТ.ПОД. | L02 | Короткое замыкание датчика подающей линии котла |
|
|||
ОШ.ДАТ.ПОД. | L03 | Обрыв датчика подающей линии котла | Неправильное подключение: - проверить кабель между электронной платой PCU и датчиком - проверить, что правильно установлена электронная плата SU - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
ОШ.ДАТ.ПОД. | L04 | Слишком низкая температура котла | Неправильное подключение: - проверить кабель между электронной платой PCU и датчиком - проверить, что правильно установлена электронная плата SU - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. Отсутствие циркуляции воды: - удалить воздух из отопительной установки - проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны) - проверить давление воды - проверить состояние чистоты теплообменника. |
|||
STB ПОДАЧ. | L05 | Слишком высокая температура котла | Неправильное подключение: - проверить кабель между электронной платой PCU и датчиком - проверить, что правильно установлена электронная плата SU - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. Отсутствие циркуляции воды: - удалить воздух из отопительной установки - проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны) - проверить давление воды - проверить состояние чистоты теплообменника. |
|||
ОШИБ.ДАТЧ.ОБР | L06 | Короткое замыкание датчика обратной линии | Неправильное подключение: - проверить кабель между электронной платой PCU и датчиком - проверить, что правильно установлена электронная плата SU - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
ОШИБ.ДАТЧ.ОБР | L07 | Обрыв датчика обратной линии | Неправильное подключение: - проверить кабель между электронной платой PCU и датчиком - проверить, что правильно установлена электронная плата SU - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
ОШИБ.ДАТЧ.ОБР | L08 | Слишком низкая температура обратной линии |
|
|||
STB ОБРАТ. | L09 | Слишком высокая температура обратной линии | Неправильное подключение: - проверить кабель между электронной платой PCU и датчиком - проверить, что правильно установлена электронная плата SU - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. Отсутствие циркуляции воды: - удалить воздух из отопительной установки - проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны) - проверить давление воды - проверить состояние чистоты теплообменника. |
|||
ДТ.ПОД-ОБР<МИН | L10 | Недостаточная разница между температурой подающей линии и температурой обратной линии | Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. Неправильное подключение. Проверить, что датчик правильно установлен. Отсутствие циркуляции воды: - удалить воздух из отопительной установки - проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны) - проверить давление воды - проверить состояние чистоты теплообменника - проверить правильную работу циркуляционного насоса. |
|||
ДТ.ПОД-ОБР>МАКС | L11 | Слишком большая разница между температурой подающей линии и температурой обратной линии | Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. Неправильное подключение. Проверить, что датчик правильно установлен. Отсутствие циркуляции воды: - удалить воздух из отопительной установки - проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны) - проверить давление воды - проверить состояние чистоты теплообменника - проверить правильную работу циркуляционного насоса. |
|||
STB РАЗОМК. | L12 | Превышена максимальная температура котла (Ограничительный термостат STB) | Неправильное подключение: - проверить кабель между электронной платой PCU и STB - проверить, что правильно установлена электронная плата SU - проверить электрическую целостность STB - проверить, что правильно установлен STB. Неисправность датчика. В случае необходимости заменить STB. Отсутствие циркуляции воды: - удалить воздух из отопительной установки - проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны) - проверить давление воды - проверить состояние чистоты теплообменника. |
|||
ОШИБКА ГОРЕЛКИ | L14 | 5 неудачных попыток запуска горелки | Отсутствие искры зажигания: - проверить кабель между электронной платой PCU и трансформатором розжига - проверить, что правильно установлена электронная плата SU - проверить электрод ионизации/розжига - проверить заземление - неисправна электронная плата SU: заменить электронную плату. Наличие искр при розжиге, но без образования пламени: - удалить воздух из газопровода - проверить, что газовый кран открыт - проверка давления подачи газа - проверить работу и настройку газового блока - проверить, что трубопроводы подачи воздуха и отвода продуктов сгорания не закрыты - проверить кабель газового блока - неисправна электронная плата SU: заменить электронную плату. Наличие пламени, но недостаточный ток ионизации (<3 мкА): - проверить, что газовый кран открыт - проверка давления подачи газа - проверить электрод ионизации/розжига - проверить заземление - проверить кабель электрода ионизации/розжига. |
|||
ПАРАЗ. ПЛАМЯ | L16 | Определение паразитного пламени | Наличие тока ионизации при отсутствии пламени. Неисправен трансформатор розжига. Проверить электрод ионизации/розжига. Неисправен газовый блок. Проверить газовый блок и в случае необходимости заменить его. Горелка остается раскаленной: слишком высокое CO. Настроить CO. |
|||
ОШ.ГАЗ.КЛАП. | L17 | Проблема с газовым клапаном | Неправильное подключение: - проверить кабель между электронной платой PCU и газовым клапаном - проверить, что правильно установлена электронная плата SU. Неисправна электронная плата SU. Проверить электронную плату SU и, в случае необходимости, заменить её. |
|||
ОШ. ВЕНТ. | L34 | Вентилятор не вращается с правильной скоростью | Неправильное подключение. Проверить кабель электронной платой между PCU и вентилятором. Неисправен вентилятор: - проверить хорошую тягу в месте подключения дымовой трубы - в случае необходимости заменить вентилятор. |
|||
ОШ.ОБР>КОТЛ | L35 | Подающая и обратная линия перепутаны местами | Неправильное подключение. Проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивления датчиков - в случае необходимости заменить датчик. Перепутано направление циркуляции воды. Проверить циркуляцию (направление, насос, клапаны). |
|||
ОШ.ИОНИЗАЦИИ | L36 | Пламя пропадало более 5 раз за 24 часа во время работы горелки | Отсутствие тока ионизации: - удалить воздух из газопровода - проверить, что газовый кран открыт - проверка давления подачи газа - проверить работу и настройку газового блока - проверить, что трубопроводы подачи воздуха и отвода продуктов сгорания не закрыты - проверить, что продукты сгорания повторно не всасываются. |
|||
ОШ.СВ.БУ | L37 | Обрыв связи с электронной платой SU | Неправильное подключение: - проверить, что электронная плата SU правильно установлена в разъем электронной платы PCU - заменить электронную плату SU. |
|||
0Ш.СВ.РСи-й4 | L38 | Обрыв связи между электронными платами PCU и SCU | Неправильное подключение: - проверить кабель между электронными платами PCU и SCU - выполнить АВТООБНАРУЖЕНИЕ из меню #КОНФИГУРАЦИЯ. Неисправна или не подключена электронная плата SCU. Заменить электронную плату SCU. |
|||
ОШ.ВЬ PA3OMK | L39 | Вход BL кратковременно разомкнулся | Неправильное подключение. Проверить кабельные соединения. Внешняя причина. Проверить устройство, подключенное на контакт BL. Неправильно настроенный параметр. Проверить параметр ВХОД BL. |
|||
ОШ.ТЕСТ.ИБУ | L40 | Ошибка тестирования блока HRU/URC | Неправильное подключение. Проверить кабельные соединения. Неправильно настроенный параметр. Заново установить тип теплогенератора в меню #КОНФИГУРАЦИЯ (См. заводскую идентификационную табличку). |
|||
ОШ.НЕТ ВОДЫ | L250 | Слишком низкое давление воды | Воздух в отопительной установке. Утечка воды "ошибка измерения": - при необходимости добавить воды - разблокировать котел. |
|||
ОШ. МАНОМ. | L251 | Ошибка манометра | Проблема с кабелем. Неисправен манометр. Неисправна плата датчиков: - проверить кабель между электронной платой PCU и манометром - проверить, что манометр правильно установлен - в случае необходимости заменить манометр. |
|||
НЕИСПР.ДАТ.П.В НЕИСПР.ДАТ.П.С | D03 D04 |
Ошибка датчика подающей линии контура B Ошибка датчика подающей линии контура C Примечания: Насос контура вращается. На двигатель 3-ходового клапана контура не подается питание и его можно привести в действие вручную. | Неправильное подключение: - проверить, что подключен датчик - проверить соединения и клеммные разъемы - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
НЕИСПР.ДАТ.Н.Т | D05 | Неисправность датчика наружной температуры Примечания: Котел обеспечивает управление по температуре КОТЕЛ МАКС.. Управление трехходовыми смесителями больше не обеспечивается, но контроль за максимальной температурой в контуре после смесителя остается. Трехходовые смесители могут быть отрегулированы вручную. Нагрев горячей санитарнотехнической воды обеспечивается. | Неправильное подключение: - проверить, что подключен датчик - проверить соединения и клеммные разъемы - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
ОШ. ДОП. Д. | D07 | Неисправность дополнительного датчика | Неправильное подключение: - проверить, что подключен датчик - проверить соединения и клеммные разъемы - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
НЕИСПР.ДАТ.ГВ С | D09 | Неисправность датчика ГВС Примечания : Нагрев горячей санитарнотехнической воды больше не обеспечивается. Загрузочный насос вращается. Температура на входе теплообменника водонагревателя равна температуре котла. | Неправильное подключение: - проверить, что подключен датчик - проверить соединения и клеммные разъемы - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
НЕИСПР.ДАТ.К.А НЕИСПР.ДАТ.К.В НЕИСПР.ДАТ.К.С | D11 D12 D13 |
Ошибка датчика комнатной температуры A Ошибка датчика комнатной температуры B Ошибка датчика комнатной температуры C Примечания : Затрагиваемый контур работает без влияния датчика комнатной температуры. | Неправильное подключение: - проверить, что подключен датчик: См. следующий разделУдаление датчиков из памяти электронной платы SCU - проверить соединения и клеммные разъемы - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
ОШ.СВ.МК | D14 | Обрыв связи между электронной платой SCU и радиопередатчиком котла | Неправильное подключение. Проверить соединения и клеммные разъемы. Неисправность радиопередатчика котла. Заменить радиопередатчик котла. |
|||
ОШ.ДТЧ.БУФ.ВНР | D15 | Неисправность датчика буферного водонагревателя Примечание: Нагрев воды в буферном водонагревателе больше не обеспечивается. | Неправильное подключение: - проверить, что подключен датчик: См. следующий разделУдаление датчиков из памяти электронной платы SCU - проверить соединения и клеммные разъемы - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
ОШ.ДЛТ.БДО B ОШ.ДЛТ.БДО С | D16 D16 |
Ошибка датчика бассейна контура B Ошибка датчика бассейна контура C Примечание : Подогрев бассейна осуществляется постоянно в течение периода комфортной температуры для контура. | Неправильное подключение: - проверить, что подключен датчик - проверить соединения и клеммные разъемы - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
НЕИСПР.ГВС 2 | D17 | Ошибка датчика водонагревателя 2 | Неправильное подключение: - проверить, что подключен датчик - проверить соединения и клеммные разъемы - проверить, что датчик правильно установлен. Неисправность датчика: - проверить сопротивление датчика - в случае необходимости заменить датчик. |
|||
ОШ.СВ. БПУ | D27 | Обрыв связи между электронными платами SCU и PCU: проверить кабель между электронными платами SCU и PCU проверить, что на электронную плату PCU подано напряжение (зеленый светодиод горит или мигает) заменить электронную плату PCU. |
||||
ОШ.ЭХКЛ.В.ЮВЬ ОШ.ЭХКЛ.С.ЮВЬ | D29 D30 |
Обрыв связи между электронной платой SCU и модулем трехходового смесителя | Выключен модуль трехходового клапана: - проверить, что на модуль трехходового клапана подается напряжение (постоянно горит зеленый индикатор); модуль трехходового клапана и электронная плата SCU не подключены на одну и ту же фазу - проверить, что модуль трехходового клапана и электронная плата SCU запитаны от одной фазы и что установлен фазный соединитель; модуль трехходового клапана был удален. |
|||
ОШ.СВ.ЮВЬ | D31 | Функция IOBL больше неактивна | Проблема на электронной плате SCU: - если функция IOBL не используется, то отключить функцию IOBL в меню #КОНФИГУРАЦИЯ - если функция IOBL используется, то заменить электронную плату SCU и заново выполнить привязку исполнительных устройств (модуль V3V IOBL, выключатель Interscenario). |
|||
5 СБРОС: ВКЛ/ ВЫКЛ | D32 | Было выполнено, по меньшей мере, 5 разблокировок за час. Остановить и заново запустить котел. |
||||
НЕИСПР.ТА К.З | D37 | Короткое замыкание Titan Active System®: - проверить, что нет короткого замыкания соединительного кабеля между электронной платой SCU и анодом - проверить, что нет короткого замыкания анода. |
||||
НЕИСПР.ТА ОБР. | D38 | Короткое замыкание Titan Active System®: - проверить, что нет обрыва соединительного кабеля между электронной платой SCU и анодом - проверить, что анод не повреждён. |
3. Неисправности (Код вида ALxx)
Сообщения | Код | Описание | Проверка / решение |
---|---|---|---|
AL50 AL51 AL52 AL5A | Датчик котла Наружный датчик Датчик горячей воды Датчик темпеературы в помещении | Обрыв или короткое замыкание в цепи соответствующего датчика | Чтобы стереть сообщение, отключите электропитание котла с помощью выключателя Вкл/Выкл и предупредите специалиста по установке. Тем не менее, возможна работа в режиме "Ручной" в давнной части системы. |
xЧто нужно сделать?
xСообщение отправлено
Спасибо за заявку.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
* окно закроется автоматически